작성일
2025.06.11
수정일
2025.06.11
작성자
바이오나노융합공학과
조회수
37

2023년 4단계 BK21 성과

2023년 4단계 BK21 논문,특허 성과 (2023.01.01. ~ 2023.12.31.)

첨부파일
다음글
2024년 4단계 BK21 성과
바이오나노융합공학과 2025-06-11 14:43:12.0
이전글
2020년 2학기~2022년 1학기 인력양성 배출 인원
바이오나노융합공학과 2023-01-20 14:47:53.0
7 건이 등록되었습니다.
게시물 검색
사업성과
번호 제목 작성자 작성일 첨부파일 조회수
7 2024년 4단계 BK21 성과 새글 바이오나노융합공학과 2025.06.11 1 36
6 2023년 4단계 BK21 성과 새글 바이오나노융합공학과 2025.06.11 1 37
5 2020년 2학기~2022년 1학기 인력양성 배출 인원 바이오나노융합공학과 2023.01.20 1 447
4 2022년 4단계 BK21 성과 바이오나노융합공학과 2023.01.20 1 455
3 2021년 4단계 BK21 성과 바이오나노융합공학과 2023.01.20 1 448
2 2020년 2학기~2021년 1학기 인력양성 배출 인원 바이오나노융합공학과 2021.07.21 1 677
1 2020년 4단계 BK21 성과 바이오나노융합공학과 2021.03.25 1 816
처음

11

  • 1